遵循规范 | STANDARD |
设计与制造 | GB12239 |
结构长度 | JB1668 |
法兰尺寸 | JB78(或按合同要求) |
压力试验 | GB/T13927 |
标志 | GB12220 |
供货 | GB/T12252 |
法兰连接隔膜阀
设计与制造符合国家标准
基本结构形式:堰式、直流式
公称压力PN0.6~1.6(MPa)
公称通径DN15~300(mm)
基本型号(全衬里)
手动 | G41F3(堰式) | 气动 | G641F3(往复式) |
G41F46(堰式) | G641F46(往复式) | ||
G45F3(直流式) | G6B41F3(常闭式) | ||
G45F46(直流式) | G6B41F46(常闭式) | ||
电动 | G9B41F3(防爆型) | 电动 | G941F3(普通型) |
G9B41F46(防爆型) | G941F46(普通型) |
主要零部件材料
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 碳钢 | 不锈钢 | 超低碳不锈钢 | ||
z | C | P | R | RL | RL | ||
1 | 阀体、阀盖、阀瓣 | Ht25035 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 阀杆 | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 衬里层 | FEP(F46)PFA(可溶性聚四氟乙烯)PCTFE(F3)Po(聚烯烃) | |||||
4 | 隔膜 | FEP(F46)/CR(氯丁橡胶)PFA(可溶性聚四氟乙烯)/FPDM(乙丙橡胶) | |||||
5 | 阀杆螺母 | ZCuA10Fe3 ZCuAl10Fe3 | |||||
6 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni9Ti |
7 | 螺母 | 45 | 45 | OCr18Ni9 | OCr18Ni9 | OCr18Ni9 | OCr18Ni9 |
8 | 手轮 | Ht200 | Ht200 | WCC | WCC | WCC | WCC |
主要连接尺寸及重量
公称通径 | 标准值 | 参考值 | ||||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | F | B | Z-Φd | Do | H1 | H2 | W(kg) |
PN1.0(MPa) | ||||||||||||
15 | 1/2 | 125 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 100 | 105 | 110 | 3.5 |
20 | 3/4 | 135 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 100 | 115 | 125 | 4 |
25 | 1 | 145 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 120 | 135 | 4 |
32 | 11/4 | (160) | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 120 | 125 | 150 | 6 |
40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 135 | 175 | 8 |
50 | 2 | 210 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 140 | 155 | 195 | 11 |
65 | 21/2 | 250 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 200 | 170 | 200 | 17 |
80 | 3 | 300 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 200 | 200 | 255 | 23 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 280 | 270 | 325 | 31 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 320 | 335 | 405 | 46 |
150 | 6 | 460 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 320 | 370 | 450 | 71 |
200 | 8 | 570 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Φ23 | 400 | 480 | 600 | 113 |
250 | 10 | 680 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 500 | 545 | 620 | 270 |
300 | 12 | 790 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-Φ23 | 500 | 585 | 680 | 320 |
排除合同另有规定,隔膜阀在PN1.6MPa,其法兰尺寸按PN1.0MPa制造。“法兰尺寸PN1.0MPa、DN80螺栓孔数量JB78时Z=4,其它标准时Z=8
主要连接尺寸及重量
公称通径 | 标准值 | 参考值 | ||||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | F | B | Z-Φd | Do | H1 | H2 | W(kg) |
PN1.6(MPa) | ||||||||||||
15 | 1/2 | 125 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 120 | 110 | 115 | 4 |
20 | 3/4 | 135 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 120 | 130 | 5 |
25 | 1 | 145 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 140 | 125 | 140 | 4 |
32 | 11/4 | (160) | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 130 | 155 | 6 |
40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 160 | 140 | 180 | 8 |
50 | 2 | 210 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 160 | 160 | 200 | 11 |
65 | 21/2 | 250 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 200 | 175 | 205 | 17 |
80 | 3 | 300 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 200 | 205 | 260 | 23 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 280 | 275 | 330 | 31 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 320 | 340 | 410 | 46 |
150 | 6 | 460 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-Φ23 | 320 | 375 | 460 | 71 |
200 | 8 | 570 | 335 | 295 | 365 | 3 | 30 | 12-Φ23 | 400 | 485 | 605 | 113 |
250 | 10 | 680 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-Φ25 | 500 | 550 | 625 | 295 |
300 | 12 | 790 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-Φ25 | 500 | 590 | 685 | 345 |